採用者一覧表 直近五年間
※ 応募資格外
No | 国名 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
応募 | 採用 | 応募 | 採用 | 応募 | 採用 | 応募 | 採用 | 応募 | 採用 |
1 | 中国 | 445 | 3 | 387 | 6 | 454 | 6 | 230 | 4 | 309 | 4 |
2 | 台湾 | 28 | 1 | 27 | | 30 | | 18 | | 19 | 3 |
3 | マレーシア | 6 | | 7 | | 7 | | 20 | 2 | 15 | 2 |
4 | モンゴル | 13 | 1 | 19 | 1 | 14 | 2 | 21 | 1 | 11 | 1 |
5 | カンボジア | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | | 6 | 1 | 8 | 1 |
6 | スリランカ | 7 | | 3 | | 12 | 1 | 2 | | 5 | 1 |
7 | バングラデシュ | 6 | | 4 | | 3 | | 8 | 1 | 3 | 1 |
8 | ラオス | 2 | | 5 | | 4 | 1 | 2 | | 3 | 1 |
9 | タイ | 7 | | 7 | 1 | 11 | | 5 | 1 | 2 | 1 |
10 | 韓国 | 98 | 3 | 91 | 3 | 72 | 4 | 68 | 1 | 59 | |
11 | インドネシア | 10 | 1 | 31 | 3 | 11 | 1 | 15 | 1 | 16 | |
12 | ベトナム | 34 | 3 | 26 | | 23 | | 15 | 1 | 12 | |
13 | ネパール | 4 | 1 | 8 | | 3 | | 2 | | 6 | |
14 | 香港 | | | | | 3 | | 2 | | 3 | |
15 | ミャンマー | 2 | | | | 5 | | 5 | 1 | 1 | |
16 | フィリピン | 1 | | 1 | | | | 2 | | 1 | |
17 | アメリカ | 2 | | 6 | | 4 | | 1 | | 1 | |
18 | インド | 3 | | 11 | | 2 | | 1 | | 1 | |
19 | オーストラリア | | | | | 1 | | 1 | | 1 | |
20 | パキスタン | | | 1 | | | | 1 | | 1 | |
21 | カナダ | 1 | | | | | | 1 | | 1 | |
22 | ロシア | 1 | | 2 | | 3 | | | | 1 | |
23 | シンガポール | 1 | | | | | | 3 | 1 | | |
24 | フィジー | 1 | | 1 | | | | | | | |
25 | アフガニスタン | | | 1 | | | | | | | |
26 | その他 ※ | 1 | | | | 1 | | | | | |
合計 | 677 | 14 | 643 | 15 | 665 | 15 | 429 | 15 | 479 | 15 |
No | 在籍課程 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
応募 | 採用 | 応募 | 採用 | 応募 | 採用 | 応募 | 採用 | 応募 | 採用 |
1 | 博士課程 | 228 | 6 | 209 | 7 | 239 | 6 | 167 | 5 | 202 | 8 |
2 | 修士課程 | 449 | 8 | 434 | 8 | 426 | 9 | 262 | 10 | 277 | 7 |
合計 | 677 | 14 | 643 | 15 | 665 | 15 | 429 | 15 | 479 | 15 |
※ 社会:法学/政治学/社会学/経済学/経営学
人文:人文科学/教育学
自然:農学/工学/理学
医薬:医・歯学/薬学
No | 専攻内容 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
応募 | 採用 | 応募 | 採用 | 応募 | 採用 | 応募 | 採用 | 応募 | 採用 |
1 | 社会 | 174 | 5 | 168 | 3 | 180 | 1 | 78 | 2 | 103 | 2 |
2 | 人文 | 169 | 2 | 143 | 1 | 172 | 1 | 89 | 0 | 84 | 2 |
3 | 自然 | 287 | 7 | 273 | 10 | 257 | 11 | 212 | 11 | 238 | 11 |
4 | 医薬 | 47 | 0 | 59 | 1 | 56 | 2 | 50 | 2 | 54 | 0 |
合計 | 677 | 14 | 643 | 15 | 665 | 15 | 429 | 15 | 479 | 15 |
No | 大学院名 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
応募 | 採用 | 応募 | 採用 | 応募 | 採用 | 応募 | 採用 | 応募 | 採用 |
1 | 東京大学 | 118 | 4 | 112 | 3 | 123 | 7 | 106 | 5 | 81 | 6 |
2 | 東京工業大学 | 27 | 2 | 34 | 3 | 28 | 2 | 29 | 1 | 34 | 3 |
3 | 京都大学 | 42 | | 31 | | 23 | | 19 | 2 | 33 | 2 |
4 | 東北大学 | 45 | | 46 | 1 | 47 | | 25 | 1 | 16 | 2 |
5 | 電気通信大学 | 17 | 1 | 8 | | 11 | 2 | 6 | | 5 | 1 |
6 | 東京農工大学 | 7 | | 8 | | 9 | | 5 | 1 | 4 | 1 |
8 | 名古屋大学 | 48 | 1 | 33 | | 51 | 1 | 15 | 1 | 39 | |
9 | 大阪大学 | 5 | | 13 | | 11 | | 10 | 1 | 33 | |
10 | 早稲田大学 | 63 | | 50 | 2 | 72 | | 12 | | 26 | |
11 | 千葉大学 | 16 | | 27 | | 22 | 2 | 21 | | 18 | |
12 | 筑波大学 | 53 | 1 | 43 | 2 | 20 | | 19 | | 15 | |
13 | 慶應義塾大学 | 6 | | 9 | | 9 | | 3 | | 10 | |
14 | 一橋大学 | 19 | 1 | 12 | | 14 | 1 | 12 | | 9 | |
15 | 群馬大学 | 3 | | 6 | | 3 | | 6 | | 9 | |
16 | 首都大学東京 | 9 | | 3 | 1 | 6 | | 6 | | 8 | |
17 | 明治大学 | 9 | | 7 | | 14 | | 9 | | 8 | |
18 | 埼玉大学 | 8 | | 7 | | 9 | | 7 | | 8 | |
19 | 東京医科歯科大学 | 12 | | 1 | | 9 | | 5 | | 8 | |
20 | お茶の水女子大学 | 6 | | 3 | | 2 | | 7 | | 6 | |
21 | 東京外国語大学 | 11 | | 12 | | 12 | | 8 | | 5 | |
22 | 青山学院大学 | | | 2 | | 3 | | 1 | | 5 | |
23 | 東京理科大学 | | | 4 | | 2 | | 4 | 1 | 4 | |
24 | 横浜国立大学 | 21 | 3 | 14 | | 8 | | 4 | | 4 | |
25 | 上智大学 | 8 | | 4 | | 7 | | 4 | | 4 | |
26 | 立教大学 | 5 | | 2 | | 5 | | 4 | | 4 | |
27 | 静岡大学 | 3 | | 4 | | 7 | | 2 | | 4 | |
28 | 東京藝術大学 | 13 | | 11 | 1 | 11 | | 6 | | 3 | |
29 | 東京都市大学 | 2 | | 2 | 1 | 2 | | | | 3 | |
30 | 東京海洋大学 | 4 | 1 | 7 | | 8 | | 1 | | 3 | |
31 | 順天堂大学 | | | | | 1 | | 1 | 1 | 2 | |
32 | 中央大学 | | | 2 | | 1 | | 7 | | 2 | |
33 | 亜細亜大学 | 1 | | 3 | 1 | 2 | | 3 | | | |
34 | 東洋大学 | | | 7 | | 4 | | 3 | 1 | | |
35 | その他 | 96 | | 116 | | 109 | | 59 | | 66 | |
合計 | 677 | 14 | 643 | 15 | 665 | 15 | 429 | 15 | 479 | 15 |
採用実績 1974年~2019年
# |
大学名 |
人数 |
1 | 東京大学 | 202 |
2 | 東京工業大学 | 83 |
3 | 筑波大学 | 64 |
4 | 早稲田大学 | 58 |
5 | 慶應義塾大学 | 41 |
6 | 東京都市大学 | 33 |
7 | 横浜国立大学 | 32 |
7 | 亜細亜大学 | 32 |
9 | 千葉大学 | 30 |
10 | 一橋大学 | 23 |
10 | 東京農工大学 | 23 |
12 | 電気通信大学 | 21 |
13 | 東北大学 | 19 |
14 | 東京医科歯科大学 | 18 |
15 | 上智大学 | 17 |
16 | 京都大学 | 15 |
17 | 日本大学 | 13 |
17 | 東京海洋大学 | 13 |
19 | 国際大学 | 11 |
19 | お茶の水女子大学 | 11 |
| その他大学(62校) | 153 |
合計 | 912 |
※ 現在、ウズベキスタンは対象国外となっております。
# |
国または地域名 |
人数 |
1 | 中国 | 191 |
2 | 韓国 | 180 |
3 | 台湾 | 142 |
4 | タイ | 43 |
5 | マレーシア | 40 |
6 | インドネシア | 39 |
7 | ベトナム | 38 |
8 | アメリカ | 33 |
9 | バングラデシュ | 32 |
10 | スリランカ | 27 |
11 | 香港 | 18 |
12 | モンゴル | 17 |
13 | インド | 16 |
14 | ネパール | 15 |
15 | カンボジア | 12 |
16 | フィリピン | 11 |
16 | ミャンマー | 11 |
18 | オーストラリア | 10 |
19 | ラオス | 9 |
20 | シンガポール | 8 |
21 | カナダ | 5 |
22 | パキスタン | 4 |
22 | ロシア | 4 |
24 | アフガニスタン | 2 |
24 | フィジー | 2 |
26 | ニュージーランド | 1 |
26 | パプアニューギニア | 1 |
| ウズベキスタン ※ | 1 |
合計 | 912 |
応募者数/合格者数 1974年~2019年