表は横にスライドしてご覧いただけます。
No | 国名 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
応募 | 採用 | 応募 | 採用 | 応募 | 採用 | 応募 | 採用 | 応募 | 採用 | ||
1 | 中国 | 454 | 6 | 230 | 4 | 309 | 4 | 377 | 4 | 295 | 7 |
2 | マレーシア | 7 | - | 20 | 2 | 15 | 2 | 14 | 1 | 18 | 4 |
3 | 韓国 | 72 | 4 | 68 | 1 | 59 | - | 56 | 3 | 34 | 2 |
4 | カンボジア | 2 | - | 6 | 1 | 8 | 1 | 9 | 2 | 13 | 2 |
5 | インドネシア | 11 | 1 | 15 | 1 | 16 | - | 14 | 1 | 10 | 1 |
6 | タイ | 11 | - | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | 4 | 1 |
7 | 香港 | 3 | - | 2 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | 1 |
8 | ミャンマー | 5 | - | 5 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 1 |
9 | バングラデシュ | 3 | - | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 1 |
10 | 台湾 | 30 | - | 18 | - | 19 | 3 | 24 | 2 | 15 | - |
11 | モンゴル | 14 | 2 | 21 | 1 | 11 | 1 | 10 | - | 11 | - |
12 | ベトナム | 23 | - | 15 | 1 | 12 | - | 8 | - | 11 | - |
13 | アメリカ | 4 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - |
14 | スリランカ | 12 | 1 | 2 | - | 5 | 1 | 2 | - | 2 | - |
15 | インド | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - |
16 | オーストラリア | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - |
17 | ネパール | 3 | - | 2 | - | 6 | - | 5 | - | 1 | - |
18 | フィリピン | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - |
19 | ラオス | 4 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 2 | - | 1 | - |
20 | ロシア | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
21 | パキスタン | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
22 | カナダ | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
23 | ニュージーランド | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
24 | シンガポール | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
25 | フィジー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | アフガニスタン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | その他 ※ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 665 | 15 | 429 | 15 | 479 | 15 | 541 | 15 | 432 | 20 |
※応募資格外
表は横にスライドしてご覧いただけます。
No | 在籍課程 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
応募 | 採用 | 応募 | 採用 | 応募 | 採用 | 応募 | 採用 | 応募 | 採用 | ||
1 | 博士課程 | 239 | 6 | 167 | 5 | 202 | 8 | 257 | 10 | 206 | 10 |
2 | 修士課程 | 426 | 9 | 262 | 10 | 277 | 7 | 284 | 5 | 226 | 10 |
合計 | 665 | 15 | 429 | 15 | 479 | 15 | 541 | 15 | 432 | 20 |
表は横にスライドしてご覧いただけます。
No | 専攻内容 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
応募 | 採用 | 応募 | 採用 | 応募 | 採用 | 応募 | 採用 | 応募 | 採用 | ||
1 | 社会 | 180 | 1 | 78 | 2 | 103 | 2 | 105 | 4 | 73 | 5 |
2 | 人文 | 172 | 1 | 89 | 0 | 84 | 2 | 123 | 2 | 102 | 1 |
3 | 自然 | 257 | 11 | 212 | 11 | 238 | 11 | 236 | 7 | 205 | 14 |
4 | 医薬 | 56 | 2 | 50 | 2 | 54 | 0 | 77 | 2 | 52 | 0 |
合計 | 665 | 15 | 429 | 15 | 479 | 15 | 541 | 15 | 432 | 20 |
※社会:法学 / 政治学 / 社会学 / 経済学 / 経営学
人文:人文科学 / 教育学
自然:農学 / 工学 / 理学
医薬:医・歯学 / 薬学
表は横にスライドしてご覧いただけます。
No | 大学院名 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
応募 | 採用 | 応募 | 採用 | 応募 | 採用 | 応募 | 採用 | 応募 | 採用 | ||
1 | 東京大学 | 123 | 7 | 106 | 5 | 81 | 6 | 84 | 3 | 64 | 4 |
2 | 京都大学 | 23 | - | 19 | 2 | 33 | 2 | 46 | 1 | 38 | 4 |
3 | 大阪大学 | 11 | - | 10 | 1 | 33 | - | 34 | 1 | 54 | 2 |
4 | 早稲田大学 | 72 | - | 12 | - | 26 | - | 45 | 2 | 28 | 2 |
5 | 千葉大学 | 22 | 2 | 21 | - | 18 | - | 12 | 2 | 9 | 2 |
6 | 東北大学 | 47 | - | 25 | 1 | 16 | 2 | 25 | 1 | 18 | 1 |
7 | 筑波大学 | 20 | - | 19 | - | 15 | - | 20 | - | 10 | 1 |
8 | 東京農工大学 | 9 | - | 5 | 1 | 4 | 1 | 7 | - | 7 | 1 |
9 | 電気通信大学 | 11 | 2 | 6 | - | 5 | 1 | 4 | - | 3 | 1 |
10 | 東京理科大学 | 2 | - | 4 | 1 | 4 | - | 2 | - | 2 | 1 |
11 | 山梨大学 | 1 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
12 | 名古屋大学 | 51 | 1 | 15 | 1 | 39 | - | 33 | 3 | 25 | - |
13 | 東京工業大学 | 28 | 2 | 29 | 1 | 34 | 3 | 36 | - | 20 | - |
14 | 一橋大学 | 14 | 1 | 12 | - | 9 | - | 16 | - | 8 | - |
15 | 慶應義塾大学 | 9 | - | 3 | - | 10 | - | 4 | 1 | 7 | - |
16 | 順天堂大学 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 6 | - | 4 | - |
17 | 東洋大学 | 4 | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - |
18 | 立教大学 | 5 | - | 4 | - | 4 | - | 7 | 1 | 1 | - |
19 | その他 | 212 | - | 132 | - | 146 | - | 158 | - | 130 | - |
合計 | 665 | 15 | 429 | 15 | 479 | 15 | 541 | 15 | 432 | 20 |
※()内は採用実績人数
合計 947人
※()内は採用実績人数
合計 947人
※現在、ウズベキスタンは対象国外となっております。